Модель {ссылка} | Дата обновления | Твых (приводной/ ручной режим работы), Нм | Присоед. к приводу | Присоед. к арматуре |
14.11.2019 | 500/800 | под ручное управление; тип А, Б (ОСТ 26-07-763-73); F07, F10 (В3, EN ISO 5210) | Тип А, Б, В (ОСТ 26-07-763-73); F10, F12, F14 (В3, EN ISO 5210) | |
14.11.2019 | 1000/1500 | под ручное управление; тип А, Б, В (ОСТ 26-07-763-73); F10, F12, F14 (В3, EN ISO 5210) | Тип В, Г (ОСТ 26-07-763-73); F14, F16 (В3, EN ISO 5210) | |
14.11.2019 | 2500/3300 | под ручное управление; тип А, Б, В (ОСТ 26-07-763-73); F10, F12, F14, F16 (В3, EN ISO 5210) | Тип Г, Д (ОСТ 26-07-763-73); F25, F30 (В3, EN ISO 5210) | |
14.11.2019 | 10000/10000 | под ручное управление; тип Б, В, Г (ОСТ 26-07-763-73); F14, F16, F25 (В3, EN ISO 5210) | Тип Д (ОСТ 26-07-763-73); | |
14.11.2019 | 10000/10000 | под ручное управление; | Тип Д (ОСТ 26-07-763-73); |
Ссылка для скачивания чертежей в формате *.dwg, *.dxf: https://cloud.mail.ru/public/4Kc4/7oL77wJkD
Модель {ссылка} | Дата обновления | Твых (приводной/ ручной режим работы), Нм | Присоед. к приводу | Присоед. к арматуре |
14.11.2019 | 300/380 | под ручное управление; тип А (ОСТ 26-07-763-73); F07, F10 (В3, EN ISO 5210) | F07, F10, F12 (EN ISO 5211) | |
14.11.2019 | 600/800 | под ручное управление; тип А (ОСТ 26-07-763-73); F07, F10 (В3, EN ISO 5210) | F10, F12, F14 (EN ISO 5211) | |
14.11.2019 | 2000/2500 | под ручное управление; тип А, Б (ОСТ 26-07-763-73); F10, F12, F14 (В3, EN ISO 5210) | F12, F14, F16, F25 (EN ISO 5211) | |
14.11.2019 | 4000/5000 | под ручное управление; тип А, Б, В (ОСТ 26-07-763-73); F10, F12, F14, F16 (В3, EN ISO 5210) | F12, F14, F16, F25 (EN ISO 5211) | |
14.11.2019 | 9000/1000 | под ручное управление; тип Б, В (ОСТ 26-07-763-73); F14 (В3, EN ISO 5210) | F16, F25, F30 (EN ISO 5211) | |
14.11.2019 | 16000 | тип В (ОСТ 26-07-763-73); F16, F25 (В3, EN ISO 5210) | F25, F30, F35; (EN ISO 5211) | |
14.11.2019 | 2000/2500 | под ручное управление; тип А, Б (ОСТ 26-07-763-73); F07, F10 (В3, EN ISO 5210) | F12, F14, F16, F25 (EN ISO 5211) | |
14.11.2019 | 4000/5000 | под ручное управление; тип А, Б (ОСТ 26-07-763-73); F07, F10 (В3, EN ISO 5210) | F12, F14, F16, F25 (EN ISO 5211) | |
14.11.2019 | 9000/1000 | под ручное управление; тип А, Б (ОСТ 26-07-763-73); F07, F10 (В3, EN ISO 5210) | F16, F25, F30 (EN ISO 5211) | |
14.11.2019 | 9000/1000 | под ручное управление; тип А, Б, В (ОСТ 26-07-763-73); F10, F12, F14 (В3, EN ISO 5210) | F16, F25, F30 (EN ISO 5211) | |
27.12.2019 | 11200/12500 | под ручное управление; тип А, Б (ОСТ 26-07-763-73); F10, F12, F14 (B3, EN ISO 5210) | F25, F30 (EN ISO 5211) | |
27.12.2019 | 11200/12500 | под ручное управление; тип А, Б (ОСТ 26-07-763-73); F07, F10 (B3, EN ISO 5210) | F25, F30 (EN ISO 5211) | |
14.11.2019 | 16000/2000 | под ручное управление; тип А, Б, В (ОСТ 26-07-763-73); F10, F12, F14 (В3, EN ISO 5210) | F25, F30, F35; (EN ISO 5211) | |
14.11.2019 | 16000/2000 | под ручное управление; тип А, Б (ОСТ 26-07-763-73); F10, F12, F14 (В3, EN ISO 5210) | F25, F30, F35; (EN ISO 5211) | |
24.03.2020 | 2000/2500 | под ручное управление; тип А (ОСТ 26-07-763-73); F10 (В3, EN ISO 5210) | F12, F14, F16, F25 (EN ISO 5211) | |
14.11.2019 | 4000/5000 | под ручное управление; тип А,(ОСТ 26-07-763-73); F10 (В3, EN ISO 5210) | F12, F14, F16, F25 (EN ISO 5211) |
Ссылка для скачивания чертежей в формате *.dwg, *.dxf: https://cloud.mail.ru/public/5CZu/45LtnFdch
Модель {ссылка} | Дата обновления | Твых (приводной/ ручной режим работы), Нм | Присоед. к арматуре |
14.11.2019 | 900 | F07, F10, F12 (EN ISO 5211) | |
14.11.2019 | 1200 | F10, F12, F14 (EN ISO 5211) | |
25.03.2020 | 1900 | F07, F10, F12, F14, F16 (EN ISO 5211) | |
14.11.2019 | 3500 | F12, F14, F16, F25 (EN ISO 5211) | |
14.11.2019 | 6500 | F12, F14, F16, F25 (EN ISO 5211) | |
14.11.2019 | 3500 | F12, F14, F16, F25 (EN ISO 5211) | |
14.11.2019 | 6500 | F12, F14, F16, F25 (EN ISO 5211) |
Ссылка для скачивания чертежей в формате *.dwg, *.dxf: