| Проектирование и изготовление зубчатых передач: | |||
| спироидных | модуль, мм | 0,7…6 | ![]() |
| диаметр колеса, мм | 50…420 | ||
| диаметр червяка, мм | 10…180 | ||
| передаточное отношение | 2:1…120:1 | ||
| степень точности | 6…9 | ||
| червяных | модуль, мм | 1…10 | ![]() |
| диаметр колеса, мм | 50…600 | ||
| диаметр червяка, мм | 10…180 | ||
| передаточное отношение | 8:1…100:1 | ||
| степень точности | 6…9 | ||
| червяных Qn | модуль, мм | 1…10 | ![]() |
| диаметр колеса, мм | 50…600 | ||
| диаметр червяка, мм | 10…150 | ||
| передаточное отношение | 6:1…100:1 | ||
| степень точности | 6…9 | ||
| материал колеса | сталь | ||
| конических | модуль, мм | 1,5…5 | ![]() |
| диаметр колеса, мм | 50…400 | ||
| передаточное отношение | 1:1…2:1 | ||
| степень точности | 7…9 | ||
| плоско-цилиндрических | модуль, мм | 1,5…8 | ![]() |
| диаметр колеса, мм | 50…600 | ||
| передаточное отношение | 1:1…4:1 | ||
| степень точности | 7…9 | ||
| цилиндрических внешнего зацепления | модуль, мм | 1,5…10 | ![]() |
| диаметр колеса, мм | 50…600 | ||
| передаточное отношение | 1:1…9:1 | ||
| степень точности | 7…9 | ||
| цилиндрических внутреннего зацепления | модуль, мм | 1…8 | ![]() |
| диаметр колеса, мм | 20…600 | ||
| передаточное отношение | 2:1…6:1 | ||
| степень точности | 7…9 | ||
| планетарных | модуль, мм | 1,5…10 | ![]() |
| диаметр колеса, мм | 50…600 | ||
| передаточное отношение | 2,5:1…6:1 | ||
| степень точности | 7…9 | ||
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с разделом Документация